文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2019-09064 | 生成日期 | 2019-07-16 | 公開日期 | 2019-07-16 |
文件編號 | 無 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市住建局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2019年上半年無錫市保障性安居工程建設(shè)目標任務(wù)進展情況表 |
保障性安居工程建設(shè)目標任務(wù)進展情況表 | ||||||||||||||||||
單位:套/戶 | ||||||||||||||||||
地區(qū):無錫市 月報年月:2019年6月 | ||||||||||||||||||
城市/部門 | 開工(籌集)合計 | 基本建成合計 | 棚戶區(qū)改造 | 公共租賃住 房基本建成 |
城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補貼 發(fā)放戶數(shù) |
|||||||||||||
開工 | 基本建成 | |||||||||||||||||
計劃數(shù) | 完成數(shù) | 計劃數(shù) | 完成數(shù) | 計劃數(shù) | 完成數(shù) | 計劃數(shù) | 完成數(shù) | 計劃數(shù) | 完成數(shù) | 計劃數(shù) | 完成數(shù) | |||||||
其中:貨幣化安置 | 其中:貨幣化安置 | |||||||||||||||||
無錫市 | 11400 | 12167 | 3260 | 4331 | 11400 | 12167 | 3191 | 3260 | 4331 | 3191 | 0 | 0 | 1000 | 1425 | ||||
無錫市區(qū) | 8000 | 8076 | 3000 | 2792 | 8000 | 8076 | 1652 | 3000 | 2792 | 1652 | 0 | 0 | 690 | 1245 | ||||
江陰市 | 2400 | 3108 | 0 | 1266 | 2400 | 3108 | 1266 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 130 | 15 | ||||
宜興市 | 1000 | 983 | 260 | 273 | 1000 | 983 | 273 | 260 | 273 | 273 | 0 | 0 | 180 | 165 |
來源:無錫市住建局