當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 社會(huì)保險(xiǎn) > 正文
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014008089/2021-00035 | 生成日期 | 2021-03-10 | 公開(kāi)日期 | 2021-03-10 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2021年無(wú)錫市區(qū)工傷保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 |
2021年工傷保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | |||||
社預(yù)07表 | |||||
江蘇省無(wú)錫市本級(jí) | 單位:元 | ||||
項(xiàng) 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) |
一、工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 239,160,336.61 | 709,841,093.00 | 一、工傷保險(xiǎn)待遇支出 | 715,986,496.01 | 880,133,229.30 |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 其中:醫(yī)療待遇支出 | 125,233,796.71 | 157,132,183.21 | ||
三、利息收入 | 28,047,338.24 | 23,940,874.72 | 二、勞動(dòng)能力鑒定支出 | ||
四、其他收入 | 三、工傷預(yù)防費(fèi)用支出 | 1,858,200.00 | 3,800,000.00 | ||
其中:滯納金 | 四、其他支出 | ||||
五、本年收入小計(jì) | 267,207,674.85 | 733,781,967.72 | 五、本年支出小計(jì) | 717,844,696.01 | 883,933,229.30 |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 六、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
七、下級(jí)上解收入 | 七、上解上級(jí)支出 | 26,240,000.00 | 11,960,000.00 | ||
八、本年收入合計(jì) | 267,207,674.85 | 733,781,967.72 | 八、本年支出合計(jì) | 744,084,696.01 | 895,893,229.30 |
× | × | × | 九、本年收支結(jié)余 | -476,877,021.16 | -162,111,261.58 |
九、上年結(jié)余 | 1,137,004,608.37 | 660,127,587.21 | 十、年末滾存結(jié)余 | 660,127,587.21 | 498,016,325.63 |
總 計(jì) | 1,404,212,283.22 | 1,393,909,554.93 | 總 計(jì) | 1,404,212,283.22 | 1,393,909,554.93 |
第 7 頁(yè) |
來(lái)源:無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心