文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2021-01497 | 生成日期 | 2021-03-31 | 公開日期 | 2021-03-31 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市自然資源和規(guī)劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市區(qū)2021年第一季度房地產(chǎn)供應情況統(tǒng)計表 |
無錫市區(qū)2021年第一季度房地產(chǎn)供應情況統(tǒng)計表 | |||||||||
地塊名稱 | 地塊編號 | 土地位置 |
面積 (公頃) |
用途 | 受讓人 | 成交價格 (萬元) | 成交時間 | 合同編號 | 合同簽訂 時間 |
XDG-2020-3號 | 錫國土(經(jīng))2020-60 | 梁溪區(qū)太湖大道和紅星路交叉口西北側(cè) | 1.2368 | 商業(yè)、辦公用地(其中辦公核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于84%且不大于85%) | 歐保建設工程(無錫)有限公司 | 9060 | 2020/12/7 | 3202012020CR0022 | 2020/12/23 |
XDG-2020-44號 | 錫國土(經(jīng))2020-61 | 梁溪區(qū)江海路與運河西路交叉口西南側(cè) | 12.69439(含地下空間0.4259) | 居住用地 | 中交投資有限公司 | 139260 | 2020/12/17 | 3202012020CR0023 | 2020/12/29 |
XDG-2020-63號 | 錫國土(經(jīng))2020-62 | 梁溪區(qū)鳳翔路與廣石路交叉口西北側(cè) | 10.40516 | 居住、商業(yè)用地(其中商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于4%,且上浮不超過1000M2) | 中鐵置業(yè)集團上海投資發(fā)展有限公司 | 94930 | 2020/12/17 | 3202012020CR0024 | 2020/12/29 |
XDG-2020-78號 | 錫國土(經(jīng))2020-67 | 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)創(chuàng)新西路南、聯(lián)群路西 | 1.5674 | 居住用地 | 滁州巽澤置業(yè)有限公司 | 21778 | 2021/2/7 | 3202832021CR0004 | 2021/2/25 |
XDG-2020-55號 | 錫國土(經(jīng))2021-1 | 東至華苑路、南至吳都路、西至公園路、北和暢路 | 6.34228 | 居住用地 | 無錫政融城市建設發(fā)展有限公司 | 228985 | 2021.2.4 | 3202022021CR0004 | 2021/3/2 |
XDG-2020-29號 | 錫國土(經(jīng))2021-3 | 濱湖區(qū)太湖大道與蠡溪路交叉口西北側(cè) | 4.91168(其中A區(qū)2.09358、B區(qū)2.5528、C區(qū)地下可出讓面積0.2653) | A區(qū):居住用地;B區(qū):商業(yè)、辦公用地(其中辦公核定建筑面積占B區(qū)總核定建筑面積的比例不小于27%,不大于28%) | 上海泓喆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 153220 | 2021/2/4 | 3202022021CR0005 | 2021/3/2 |
來源:無錫市自然資源和規(guī)劃局