文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2021-02141 | 生成日期 | 2021-05-07 | 公開日期 | 2021-05-07 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市人民政府辦公室 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 市政府辦公室關(guān)于全市政務新媒體2021年第一季度檢查情況的通報 |
各市(縣)、區(qū)人民政府,經(jīng)開區(qū)管委會,市各有關(guān)部門和單位:
為持續(xù)推動全市政務新媒體健康有序發(fā)展,根據(jù)國務院辦公廳、省政府辦公廳相關(guān)工作要求,現(xiàn)將2021年第一季度檢查情況通報如下:
一、總體情況
截至2021年3月30日,全市政府系統(tǒng)共有政務新媒體454個。按開設主體分:市政府及其部門開設政務新媒體133個,市(縣)、區(qū)政府及其部門、所屬鎮(zhèn)(街道)開設政務新媒體321個。按政務新媒體類型分:微信326個、微博94個、移動客戶端7個、其他類型27個。
我市對454個政務新媒體進行了全面檢查,本次檢查總體合格率為91.6%。其中,梁溪區(qū)、濱湖區(qū)、經(jīng)開區(qū)全部合格;江陰市合格率為93.4%,宜興市合格率為95.7%,錫山區(qū)合格率為86.5%,惠山區(qū)合格率為88.6%,新吳區(qū)合格率為89.7%。
二、主要成績
從檢查情況看,第一季度各地區(qū)、市各有關(guān)部門和單位按照工作要求,堅持高標準、嚴要求,認真抓好日常監(jiān)管和問題整改,政務新媒體工作取得積極成效,運維質(zhì)量持續(xù)向好。從檢查結(jié)果看,各級政務新媒體已基本杜絕了“出現(xiàn)嚴重表述錯誤”“開設不規(guī)范”“互動回應失當”等問題,初步完成了我市顯化發(fā)布審核機制的建設工作。
三、存在問題
一是政務新媒體內(nèi)容更新不及時。有2個政務新媒體存在“監(jiān)測時間點前2周內(nèi)無更新”問題,分別是“無錫市機關(guān)事務管理局(微信)”“江陰文化云(APP)”。81個政務新媒體存在“一周無更新”問題,如“無錫城管(微信)”“無錫工信(微信)”“江陰發(fā)改委(微信)”“智慧新莊(微信)”“聽江海(微博)”“云林新韻(微信)”“惠山科技(微信)”“法潤濱湖(微信)”“法潤新吳(微信)”“無錫華莊街道(微博) ”。
二是政務新媒體互動回應情況不理想。有36家政務新媒體未在規(guī)定時限內(nèi)做出有效回復,如“無錫市城管局(微博)”“無錫市機關(guān)事務管理局(抖音號)”“江陰警方(微博)”“宜興市太華鎮(zhèn)人民政府(抖音號)”“錫山發(fā)布(微博)”“惠山新城發(fā)布(抖音號)”“融智旺莊(微博) ”。
三是部分政務新媒體功能無法使用,如“無錫政務服務指尖大廳(微信)”“江陰教育(APP)”“宜興教育(微信)”“水美厚橋(微信)”“錦繡前洲(微信)”。
四、下一步工作要求
各地區(qū)、市各有關(guān)部門和單位對于排查出的問題,要迅速開展分類整治。如確屬無力保障的賬號,要堅決予以關(guān)停注銷;疏于管理的,要督促抓緊補齊短板,完善工作機制,落實信息發(fā)布審核制度,明確互動規(guī)則;屬于工作失誤的,要嚴格落實崗位職責,加強人員培訓與監(jiān)督考核;因其他原因未能注銷賬號的,要加大與第三方平臺等相關(guān)方的協(xié)調(diào)力度,及時完成注銷。
各市(縣)、區(qū)政府辦公室和市級部門相關(guān)工作機構(gòu)要切實履行主管職責,扎實抓好本地區(qū)、本部門政務新媒體工作,并進行自查整改,請于5月11日前將整改情況以電子郵件方式報市政府辦公室。
附件:無錫市政務新媒體一季度檢查問題匯總
無錫市人民政府辦公室
2021年5月7日
附件:
無錫市政務新媒體一季度檢查問題匯總
序號 | 政務新媒體名稱 | 地區(qū)部門 | 開設機構(gòu) | 突出問題 | 扣分問題 |
1 | 無錫市城管局(微博) | 市級 | 無錫市城市管理局 | 互動回應差 | |
2 | 無錫市機關(guān)事務管理局(微信) | 市級 | 無錫市機關(guān)事務管理局 | 兩周無更新 | 內(nèi)容更新不及時 |
3 | 無錫市機關(guān)事務管理局(抖音號) | 市級 | 無錫市機關(guān)事務管理局 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
4 | 無錫交通執(zhí)法(微信) | 市級 | 無錫市交通運輸管理處 | 互動回應差 | |
5 | 無錫市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(微信) | 市級 | 無錫市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 互動回應差 | |
6 | 江陰生態(tài)環(huán)境(微博) | 市級 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 互動回應差 | |
7 | 宜興生態(tài)環(huán)境(微博) | 市級 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 互動回應差 | |
8 | 無錫市場監(jiān)管(微信) | 市級 | 無錫市市場監(jiān)督管理局 | 互動回應差 | |
9 | 無錫智慧普法(微信) | 市級 | 無錫市司法局 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
10 | 無錫市文廣旅游局(微博) | 市級 | 無錫市文化廣電和旅游局 | 互動回應差 | |
11 | 無錫應急(抖音號) | 市級 | 無錫市應急管理局 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
12 | 無錫市住房和城鄉(xiāng)建設局(微博) | 市級 | 無錫市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
13 | 無錫城管(微信) | 市級 | 無錫市城市管理局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
14 | 無錫工信(微信) | 市級 | 無錫市工業(yè)和信息化局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
15 | 無錫市社保中心(微博) | 市級 | 無錫市人力資源和社會保障局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
16 | 無錫市人力資源和社會保障局(微博) | 市級 | 無錫市人力資源和社會保障局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
17 | 無錫人防(微信) | 市級 | 無錫市人民防空辦公室 | 內(nèi)容更新不及時 | |
18 | 無錫體育(微信) | 市級 | 無錫市體育局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
19 | 無錫統(tǒng)計(微博) | 市級 | 無錫市統(tǒng)計局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
20 | 無錫衛(wèi)生健康(微信) | 市級 | 無錫市衛(wèi)生健康委員會 | 內(nèi)容更新不及時 | |
21 | 無錫國資(微信) | 市級 | 無錫市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 內(nèi)容更新不及時 | |
22 | 無錫市自然資源和規(guī)劃局惠山分局(微博) | 市級 | 無錫市自然資源和規(guī)劃局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
23 | 無錫錫山自然資源規(guī)劃分局(微信) | 市級 | 無錫市自然資源和規(guī)劃局錫山分局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
24 | 無錫政務服務指尖大廳(微信) | 市級 | 無錫市行政審批局 | 功能無法使用 | |
25 | 無錫糧事(微信) | 市級 | 無錫市糧食和物資儲備局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
26 | 無錫市審計局(微信) | 市級 | 無錫市審計局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
27 | 靈錫(APP) | 市級 | 無錫市大數(shù)據(jù)局 |
內(nèi)容更新不及時 功能無法使用 |
|
28 | 無錫手機信訪(APP) | 市級 | 無錫市信訪局 |
內(nèi)容更新不及時 功能無法使用 |
|
29 | 無錫市自然資源和規(guī)劃局(微信) | 市級 | 無錫市自然資源和規(guī)劃局(無錫市林業(yè)局) |
內(nèi)容更新不及時 功能無法使用 |
|
30 | 平安無錫(微博) | 市公安局 | 無錫市公安局 | 互動回應差 | |
31 | 無錫110(微信) | 市公安局 | 無錫市公安局 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
32 | 無錫交警(微博) | 市公安局 | 無錫市公安局交通警察支隊 | 互動回應差 | |
33 | 無錫交警(頭條號) | 市公安局 | 無錫市公安局交通警察支隊 | 互動回應差 | |
34 | 交通治安公安微警務(微信) | 市公安局 | 無錫市公安局交通治安分局 | 互動回應差 | |
35 | 無錫網(wǎng)警巡查執(zhí)法(微博) | 市公安局 | 無錫市公安局網(wǎng)安支隊 | 互動回應差 | |
36 | 無錫網(wǎng)警巡查執(zhí)法(微信) | 市公安局 | 無錫市公安局網(wǎng)安支隊 | 內(nèi)容更新不及時 | |
37 | 無錫刑警(微信) | 市公安局 | 無錫市公安局刑警支隊 | 內(nèi)容更新不及時 | |
38 | 梁溪公安微警務(微信) | 市公安局 | 無錫市公安局梁溪分局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
39 | 新吳公安微警務(微信) | 市公安局 | 無錫市公安局新吳分局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
40 | 錫城警苑(微信) | 市公安局 | 無錫市公安局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
41 | 水鄉(xiāng)苑警務室(微信) | 市公安局 | 無錫市公安局無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局華莊派出所 | 內(nèi)容更新不及時 | |
42 | 江陰警方(微博) | 江陰市 | 江陰市公安局 | 互動回應差 | |
43 | 江陰交警(微信) | 江陰市 | 江陰市公安局交通警察大隊 | 互動回應差 | |
44 | 江陰交警(抖音號) | 江陰市 | 江陰市公安局交通警察大隊 | 互動回應差 | |
45 | 江陰文化云(APP) | 江陰市 | 江陰市文體廣電和旅游局 | 兩周無更新 | 內(nèi)容更新不及時 |
46 | 江陰發(fā)改委(微信) | 江陰市 | 江陰市發(fā)展和改革委員會 | 內(nèi)容更新不及時 | |
47 | 平安新城東(微信) | 江陰市 | 江陰市公安局城東派出所 | 內(nèi)容更新不及時 | |
48 | 江陰統(tǒng)計(微信) | 江陰市 | 江陰市統(tǒng)計局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
49 | 江陰教育(APP) | 江陰市 | 江陰市教育局 |
內(nèi)容更新不及時 功能無法使用 |
|
50 | 宜興市太華鎮(zhèn)人民政府(抖音號) | 宜興市 | 宜興市太華鎮(zhèn)人民政府 | 互動回應差 | |
51 | 善美萬石(微信) | 宜興市 | 宜興市萬石鎮(zhèn)人民政府 | 互動回應差 | |
52 | 宜興文旅(抖音號) | 宜興市 | 宜興市文體廣電和旅游局 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
53 | 智慧新莊(微信) | 宜興市 | 宜興市新莊街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
54 | 宜興教育(微信) | 宜興市 | 宜興市教育局 | 功能無法使用 | |
55 | 宜興市商務局(微信) | 宜興市 | 宜興市商務局 | 功能無法使用 | |
56 | 宜興公安微警務(微信) | 宜興市 | 宜興市公安局 |
內(nèi)容更新不及時 功能無法使用 |
|
57 | 靈秀太華(微信) | 宜興市 | 宜興市太華鎮(zhèn)人民政府 | 內(nèi)容更新不及時 | |
58 | 梁溪疾控(微信) | 梁溪區(qū) | 無錫市梁溪區(qū)疾病預防控制中心 | 內(nèi)容更新不及時 | |
59 | 聽江海(微博) | 梁溪區(qū) | 無錫市梁溪區(qū)江海街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
60 | 梁溪教育(微信) | 梁溪區(qū) | 無錫市梁溪區(qū)教育局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
61 | 和美金匱(微博) | 梁溪區(qū) | 無錫市梁溪區(qū)金匱街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
62 | 金星街道(微博) | 梁溪區(qū) | 無錫市梁溪區(qū)金星街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
63 | 清名橋街道(微博) | 梁溪區(qū) | 無錫市梁溪區(qū)清名橋街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
64 | 健康梁溪女人花(抖音號) | 梁溪區(qū) | 無錫市梁溪區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 內(nèi)容更新不及時 | |
65 | 梁溪工信(微信) | 梁溪區(qū) | 無錫市梁溪區(qū)工業(yè)和信息化局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
66 | 大美惠山(微信) | 梁溪區(qū) | 無錫市梁溪區(qū)惠山街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
67 | 聽江海(微博) | 梁溪區(qū) | 無錫市梁溪區(qū)江海街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
68 | 古韻南禪(微信) | 梁溪區(qū) | 無錫市梁溪區(qū)南禪寺街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
69 | 南禪寺街道(微博) | 梁溪區(qū) | 無錫市梁溪區(qū)南禪寺街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
70 | 錫山發(fā)布(微博) | 錫山區(qū) | 無錫市錫山區(qū)人民政府辦公室 | 互動回應差 | 功能無法使用 |
71 | 無錫錫山城管(微信) | 錫山區(qū) | 無錫市錫山區(qū)城市管理局 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
72 | 水美厚橋(微信) | 錫山區(qū) | 無錫市錫山區(qū)厚橋街道辦事處 | 互動回應差 | 功能無法使用 |
73 | 智慧安鎮(zhèn)(微信) | 錫山區(qū) | 無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道辦事處 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
74 | 云林新韻(微信) | 錫山區(qū) | 無錫市錫山區(qū)人民政府云林街道辦事處 | 互動回應差 | |
75 | 江蘇省無錫翠屏山旅游度假區(qū)(微信) | 錫山區(qū) | 江蘇省無錫翠屏山旅游度假區(qū)管理辦公室 | 內(nèi)容更新不及時 | |
76 | 東港紀(微博) | 錫山區(qū) | 無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)人民政府 | 內(nèi)容更新不及時 | |
77 | 無錫東港發(fā)布(抖音號) | 錫山區(qū) | 無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)人民政府 | 內(nèi)容更新不及時 | |
78 | 今日鵝湖(微博) | 錫山區(qū) | 無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)人民政府 | 內(nèi)容更新不及時 | |
79 | 錫山司法(微信) | 錫山區(qū) | 無錫市錫山區(qū)司法局 | 功能無法使用 | |
80 | 慧聚錫北(微信) | 錫山區(qū) | 無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)人民政府 |
內(nèi)容更新不及時 功能無法使用 |
|
81 | 幸福東北塘(微博) | 錫山區(qū) | 無錫市錫山區(qū)東北塘街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
82 | 幸福東亭(微博) | 錫山區(qū) | 無錫市錫山區(qū)東亭街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
83 | 惠山新城發(fā)布(抖音號) | 惠山區(qū) | 無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
84 | 惠山城管(微信) | 惠山區(qū) | 無錫市惠山區(qū)城市管理局 | 互動回應差 | |
85 | 錦繡前洲(微博) | 惠山區(qū) | 無錫市惠山區(qū)前洲街道辦事處 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
86 | 幸福錢橋(微博) | 惠山區(qū) | 無錫市惠山區(qū)錢橋街道辦事處 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
87 | 惠山科技(微信) | 惠山區(qū) | 無錫市惠山區(qū)科學技術(shù)局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
88 | 惠聚精彩(微信) | 惠山區(qū) | 無錫市惠山區(qū)文化體育和旅游局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
89 | 吳韻堰橋(微博) | 惠山區(qū) | 無錫市惠山區(qū)堰橋街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
90 | 大美陽山(頭條號) | 惠山區(qū) | 無錫市惠山區(qū)陽山鎮(zhèn)人民政府 | 內(nèi)容更新不及時 | |
91 | 錦繡前洲(微信) | 惠山區(qū) | 無錫市惠山區(qū)前洲街道辦事處 | 功能無法使用 | |
92 | 江蘇蠡園經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(微博) | 濱湖區(qū) | 無錫市濱湖區(qū)蠡園街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
93 | 法潤濱湖(微信) | 濱湖區(qū) | 無錫市濱湖區(qū)司法局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
94 | 濱湖信訪(微信) | 濱湖區(qū) | 無錫市濱湖區(qū)信訪局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
95 | 濱湖應急(微信) | 濱湖區(qū) | 無錫市濱湖區(qū)應急管理局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
96 | 融智旺莊(微博) | 新吳區(qū) | 無錫市新吳區(qū)旺莊街道辦事處 | 互動回應差 | |
97 | 無錫新吳旅游(微博) | 新吳區(qū) | 無錫市新吳區(qū)文化體育和旅游局 | 互動回應差 | |
98 | 無錫新安在線(微博) | 新吳區(qū) | 無錫市新吳區(qū)新安街道辦事處 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
99 | 新吳區(qū)建設工程安全質(zhì)量監(jiān)督站(微信) | 新吳區(qū) | 無錫市新吳區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 互動回應差 | 內(nèi)容更新不及時 |
100 | 法潤新吳(微信) | 新吳區(qū) | 無錫市新吳區(qū)司法局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
101 | 無錫高新區(qū)綜保區(qū)(微信) | 新吳區(qū) | 無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會綜合保稅區(qū)管理局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
102 | 無錫市新吳區(qū)退役軍人事務局(微信) | 新吳區(qū) | 無錫市新吳區(qū)退役軍人事務局 |
內(nèi)容更新不及時 功能無法使用 |
|
103 | 新吳農(nóng)情(微信) | 新吳區(qū) | 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(無錫市新吳區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
104 | 江溪之聲(微博) | 新吳區(qū) | 無錫市新吳區(qū)江溪街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
105 | 無錫新吳區(qū)教師發(fā)展中心(微信) | 新吳區(qū) | 無錫市新吳區(qū)教育局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
106 | 梅里聚焦(抖音號) | 新吳區(qū) | 無錫市新吳區(qū)梅村街道辦事處 | 內(nèi)容更新不及時 | |
107 | 無錫華莊街道(微博) | 經(jīng)開區(qū) | 華莊街道 | 內(nèi)容更新不及時 | |
108 | 無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)教育局(微信) | 經(jīng)開區(qū) | 江蘇無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)教育局 | 內(nèi)容更新不及時 | |
109 | 江蘇無錫經(jīng)開區(qū)建設局(微信) | 經(jīng)開區(qū) | 無錫經(jīng)開區(qū)建設局 | 內(nèi)容更新不及時 |
來源:無錫市人民政府辦公室