文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2021-04839 | 生成日期 | 2021-09-30 | 公開日期 | 2021-09-30 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市自然資源和規(guī)劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市區(qū)2021年第三季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表 |
無錫市區(qū)2021年第三季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
地塊名稱 | 地塊編號(hào) | 土地位置 |
面積 (公頃) |
用途 | 受讓人 | 成交價(jià)格 (萬元) | 成交時(shí)間 | 合同編號(hào) | 合同簽訂 時(shí)間 |
XDG-2021-42號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-51 | 濱湖區(qū)馬山闔閭鄉(xiāng)村旅游文化示范區(qū)內(nèi) | 7.52151 | 商業(yè)用地 | 江蘇程禾鄉(xiāng)創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 12400 | 2021/8/6 | 3202022021CR0019 | 2021/8/18 |
XDG-2021-18號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-50 | 濱湖區(qū)芙蓉北路與錢胡路交叉口西北側(cè) | 1.15476 | 商業(yè)用地(汽車4S店用地) | 無錫磐龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2110 | 2021/8/6 | 3202022021CR0020 | 2021/8/18 |
XDG-2021-34號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-44 | 濱湖區(qū)梅園地區(qū)梅茶路與丁巷路交叉口東南側(cè) | 1.88974 | 居住用地 | 無錫宸瑞置業(yè)有限公司 | 13400 | 2021/8/2 | 3202022021CR0025 | 2021/8/23 |
XDG-2021-25號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-43 | 濱湖區(qū)五湖大道與和風(fēng)路交叉口西北側(cè) | 2.27586 | 居住用地 | 無錫和輝房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 106510 | 2021/8/9 | 3202022021CR0026 | 2021/8/30 |
XDG-2021-24號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-42 | 濱湖區(qū)震澤路與信成道交叉口東北側(cè) | 7.11457 | 居住用地 | 無錫信通置業(yè)有限公司 | 263730 | 2021/8/9 | 3202022021CR0027 | 2021/8/30 |
XDG-2021-50號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-34 | 錫山區(qū)錫東新城商務(wù)區(qū)錫滬路北、春風(fēng)北路西 | 6.6209 | 居住用地 | 金融街重慶融拓置業(yè)有限公司 | 137130 | 2021/8/5 | 3202832021CR0023 | 2021/8/19 |
XDG-2021-36號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-32 | 錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)涇聲路南、政豐路西 | 7.7181 | 居住用地 | 無錫市梁科置業(yè)有限公司 | 97250 | 2021/8/9 | 3202832021CR0029 | 2021/8/23 |
XDG-2021-44號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-33 | 錫山區(qū)東亭街道華夏東、九里河北 | 7.1522 | 居住用地 | 無錫美亭房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 171658 | 2021/8/16 | 3202832021CR0028 | 2021/8/30 |
XDG-2021-1號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-27 | 梁溪區(qū)廣瑞路與瑞興路交叉口西南側(cè) | 2.26046 | 居住用地 | 金融街重慶融拓置業(yè)有限公司 | 67250 | 2021/8/9 | 3202012021CR0007 | 2021/8/27 |
XDG-2021-26號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-28 | 梁溪區(qū)廣豐路與徐巷支路交叉口東南側(cè) | 3.07832 | 居住用地 | 無錫龍益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 66220 | 2021/8/2 | 3202012021CR0004 | 2021/8/20 |
XDG-2021-29號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-29 | 梁溪區(qū)社崗路和會(huì)西路交叉口東北側(cè) | 8.6188 | 居住用地 | 無錫錦富信泰置業(yè)有限公司 | 241710 | 2021/8/2 | 3202012021CR0006 | 2021/8/20 |
XDG-2021-30號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-30 | 梁溪區(qū)揚(yáng)名路與金鉤橋路交叉口西南側(cè) | 2.77263 | 居住用地 | 無錫金源錦宸置業(yè)有限公司 | 64881 | 44417 | 3202012021CR0009 | 44435 |
XDG-2020-79號(hào) | 錫國土(經(jīng))2021-49 | 梁溪區(qū)復(fù)興路與長大弄交叉口東北側(cè) | 0.2238 | 商業(yè)、辦公用地 | 無錫市金匱科技發(fā)展有限公司 | 6740 | 2021/8/6 | 3202012021CR0008 | 2021/8/23 |
來源: 無錫市自然資源和規(guī)劃局