當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 公益救助 > 正文
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2022-00585 | 生成日期 | 2022-01-28 | 公開(kāi)日期 | 2022-01-28 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2021年四季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 |
2021年四季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)支出保障金(萬(wàn)元) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 本季度末人均月補(bǔ)助(元/月) |
錫山區(qū) | 340 | 612 | 542.8748 | 1060 | 965.5 |
惠山區(qū) | 330 | 538 | 540.10196 | 1060 | 832.940 |
江陰市 | 1496 | 2306 | 2175.1721 | 1060 | 820.98 |
宜興市 | 2220 | 2882 | 2935.42 | 1060 | 846.46 |
合 計(jì) | 4386 | 6338 | 6193.57 | 847.54 |
來(lái)源:無(wú)錫市民政局