文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2022-00586 | 生成日期 | 2022-01-28 | 公開日期 | 2022-01-28 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2021年四季度城市低保救助情況統(tǒng)計表 |
2021年四季度城市低保救助情況統(tǒng)計表 | |||||
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計資金支出數(shù)(萬元) | 1-當月人均補助水平(元) | 低保標準(元) |
市本級 | 10 | 10 | 13.026 | 1060 | |
梁溪區(qū) | 3031 | 3786 | 4361.47152 | 929.61 | 1060 |
錫山區(qū) | 193 | 330 | 295.754 | 659.04 | 1060 |
濱湖區(qū) | 155 | 219 | 324.9709 | 906.73 | 1060 |
經(jīng)開區(qū) | 411 | 537 | 679.8747 | 975.15 | 1060 |
新吳區(qū) | 126 | 194 | 250.31 | 828.29 | 1060 |
江陰市 | 641 | 889 | 857.6556 | 789.08 | 1060 |
宜興市 | 320 | 446 | 515.84 | 905.94 | 1060 |
合 計 | 4887 | 6411 | 7298.90272 | 895.78 |
來源:無錫市民政局