當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀 > 正文
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2023-01334 | 生成日期 | 2023-03-23 | 公開(kāi)日期 | 2023-03-23 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市統(tǒng)計(jì)局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2023年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 |
指 標(biāo) | 單位 | 實(shí)績(jī) | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 3332.27 | 4.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 786.34 | 5.0 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 410.96 | 5.1 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 174.14 | 5.8 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 629.81 | 7.5 |
來(lái)源:無(wú)錫市統(tǒng)計(jì)局