文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2023-01681 | 生成日期 | 2023-04-12 | 公開日期 | 2023-04-12 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 一季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 |
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)支出保障金(萬(wàn)元) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 本季度末人均月補(bǔ)助(元/月) |
錫山區(qū) | 303 | 539 | 125.9684 | 1075 | 779.0 |
惠山區(qū) | 312 | 485 | 116.8724 | 1075 | 803.3 |
江陰市 | 1157 | 1728 | 409.6707 | 1075 | 790.3 |
宜興市 | 1977 | 2600 | 654.8 | 1075 | 839.5 |
合 計(jì) | 3749 | 5352 | 1307.31 | 814.20 |
來(lái)源:無(wú)錫市民政局