發(fā)布時(shí)間:2023-04-12 16:23 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
人 | 萬(wàn)元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
梁溪區(qū) | 54 | 17.0122 | 1625 | |
濱湖區(qū) | 67 | 18.1731 | 1625 | |
新吳區(qū) | 175 | 42.5558 | 1625 | |
經(jīng)開區(qū) | 48 | 15.1128 | 1625 | |
惠山區(qū) | 319 | 91.1177 | 1625 | |
錫山區(qū) | 328 | 107.4534 | 1625 | |
江陰市 | 898 | 362.7320 | 1625 | 1625 |
宜興市 | 2247 | 963.1804 | 1625 | 1625 |
市本級(jí) | 276 | 377.8210 | 1625 | |
合計(jì) | 4412 | 1995.1584 |
來(lái)源:民政局