發(fā)布時(shí)間:2023-07-14 16:04 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
2023年二季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)支出保障金(萬(wàn)元) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 本季度末人均月補(bǔ)助(元/月) |
錫山區(qū) | 303 | 537 | 237.8858 | 1075 | 694.7 |
惠山區(qū) | 318 | 492 | 228.8269 | 1075 | 758.5 |
江陰市 | 1097 | 1624 | 829.0736 | 1075 | 860.8 |
宜興市 | 1899 | 2474 | 1348.29 | 1075 | 934.4 |
合 計(jì) | 3617 | 5127 | 2644.08 | 869.10 |
來(lái)源:民政局