文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2023-05257 | 生成日期 | 2023-09-25 | 公開日期 | 2023-09-25 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市統(tǒng)計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2023年1-8月主要經(jīng)濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 16443.94 | 4.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 3876.11 | 7.6 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 2951.61 | 9.5 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 1158.99 | 11.5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2381.48 | 8.2 |
來源:無錫市統(tǒng)計局