文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-00426 | 生成日期 | 2024-01-29 | 公開日期 | 2024-01-29 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市統(tǒng)計(jì)局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2023年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 |
指 標(biāo) | 單位 | 實(shí)績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 25453.89 | 5.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 6005.31 | 7.8 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 4412.10 | 8.3 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 1715.18 | 9.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 3567.55 | 6.9 |
來源:無錫市統(tǒng)計(jì)局