發(fā)布時(shí)間:2024-03-13 16:21 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): XCGZX2023-312Y
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱: 空調(diào)機(jī)
首次公告日期: 2024年02月29日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:
序號(hào) | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 原采購(gòu)文件第21頁(yè)附件一:評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)“(1)價(jià)格(35分):” | (1)價(jià)格(35分): | (1)價(jià)格(38分): |
2 | 原采購(gòu)文件第21頁(yè)附件一(2)技術(shù)(14分)“1、在滿足采購(gòu)文件要求的基礎(chǔ)下,滿足以下條件,每項(xiàng)最多得1分,最多得6分(需提供投標(biāo)型號(hào)的第三方檢測(cè)檢測(cè)報(bào)告加蓋投標(biāo)人公章,不提供不得分。)技術(shù)參數(shù)以檢測(cè)報(bào)告中銘牌參數(shù)為準(zhǔn)。” | ①循環(huán)風(fēng)量(m3/h): 1000-1200m3/h 得0.5分, 1200-1400m3/h 得1分 ②額定制冷功率(W):2000-2100W 得0.5分,1800-2000W 得1分 ③額定制熱功率(不含電輔熱):3000-3200W 得0.5分,2800-3000W 得1分 ④輔助加熱(PTC)W: 2000W-2200W得0.5分,2200W-2500W得1分 ⑤運(yùn)行噪音(內(nèi)機(jī)最高)(dB(A)) : 47-50dB(A)得0.5分,45-47dB(A)得1分 ⑥運(yùn)行噪音(外機(jī)最高)(dB(A)) :56-60 dB(A)得0.5分,52-56 dB(A)得1分 | ①循環(huán)風(fēng)量(m3/h):1000m3/h<A≤1200m3/h 得0.5分, A>1200m3/h 得1分 ②額定制冷功率(W):2000<A≤2100W 得0.5分,A≤2000W 得1分 ③額定制熱功率(不含電輔熱):3000<A≤3200W 得0.5分,A≤3000W 得1分 ④輔助加熱(PTC)W: 2000W<A≤2200W得0.5分,A>2200W得1分 ⑤運(yùn)行噪音(內(nèi)機(jī)最高)(dB(A)) : 47<A≤50dB(A)得0.5分,A≤47dB(A)得1分 ⑥運(yùn)行噪音(外機(jī)最高)(dB(A)) :56<A≤60 dB(A)得0.5分,A≤56 dB(A)得1分 |
3 | 原采購(gòu)文件第22頁(yè)(2)技術(shù)(14分)中“第4、5、6、7項(xiàng)” | 4、自清潔功能:所投空調(diào)原廠出廠帶自清潔功能的得1分,無此功能的不得分。(以投標(biāo)型號(hào)的第三方檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn),檢測(cè)報(bào)告加蓋投標(biāo)人公章,不提供不得分。) 5、所投空調(diào)蒸發(fā)器具有自清潔高溫達(dá)56℃及以上的得1分(以投標(biāo)型號(hào)的第三方檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn),檢測(cè)報(bào)告加蓋投標(biāo)人公章,不提供不得分。) 6、所投空調(diào)帶省電模式功能的得1分。(以投標(biāo)型號(hào)的第三方檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn),檢測(cè)報(bào)告加蓋投標(biāo)人公章,不提供不得分。) 7、制冷PMV模式比普通制冷模式省20%及以上的得1分。(以投標(biāo)型號(hào)的第三方檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn),檢測(cè)報(bào)告加蓋投標(biāo)人公章,不提供不得分) | 4、自清潔功能:所投空調(diào)原廠出廠帶自清潔功能的得1分,無此功能的不得分。(需提供投標(biāo)型號(hào)的第三方檢測(cè)報(bào)告掃描件或產(chǎn)品樣冊(cè)掃描件并加蓋投標(biāo)人公章,不提供不得分。) 5、所投空調(diào)蒸發(fā)器具有自清潔高溫達(dá)56℃及以上的得1分(需提供投標(biāo)型號(hào)的第三方檢測(cè)報(bào)告掃描件或產(chǎn)品樣冊(cè)掃描件并加蓋投標(biāo)人公章,不提供不得分。) 6、所投空調(diào)帶省電模式功能的得1分。(需提供投標(biāo)型號(hào)的第三方檢測(cè)報(bào)告掃描件或產(chǎn)品樣冊(cè)掃描件并加蓋投標(biāo)人公章,不提供不得分。) 7、所投空調(diào)具有特殊制冷模式(例如PMV模式、省電模式、ECO模式或者節(jié)能模式等)比普通制冷模式省20%及以上節(jié)電率的得1分。(需提供投標(biāo)型號(hào)的第三方檢測(cè)報(bào)告掃描件或產(chǎn)品樣冊(cè)掃描件并加蓋投標(biāo)人公章,不提供不得分。) |
4 | 原采購(gòu)文件第22頁(yè)(3)投標(biāo)人綜合情況(8分)中“1、認(rèn)證證書(3分)” | 1、認(rèn)證證書(3分):投標(biāo)人具有有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證證書、信息安全管理體系認(rèn)證證書,每提供一個(gè)證書得1分,最高得3分。提供相應(yīng)證書的掃描件,同時(shí)還須提供該證書在“國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局-全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)”網(wǎng)站查詢到的有效認(rèn)證截圖,否則不得分 | 刪除此項(xiàng) |
5 | 原采購(gòu)文件第13頁(yè)(一)項(xiàng)目技術(shù)要求“空調(diào)(3匹分體空調(diào)機(jī))設(shè)備技術(shù)要求:” | 6 全年能源消耗效率(APF制冷)(w.h) ≥4.0 | 6 全年能源消耗效率(APF制冷)(w.h) ≥3.8 |
6 | 原采購(gòu)文件第3頁(yè)“(六)投標(biāo)及開標(biāo)、定標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)” | 網(wǎng)上投標(biāo)截止時(shí)間:2024年3月28日9:30(投標(biāo)截止時(shí)間后的投標(biāo)文件恕不接受) 網(wǎng)上投標(biāo)解密時(shí)間:2024年3月28日開啟解密后半小時(shí)。 定標(biāo)時(shí)間:評(píng)標(biāo)結(jié)束 定標(biāo)地點(diǎn):無錫市公共資源交易中心 | 網(wǎng)上投標(biāo)截止時(shí)間:2024年4月10日9:30(投標(biāo)截止時(shí)間后的投標(biāo)文件恕不接受) 網(wǎng)上投標(biāo)解密時(shí)間:2024年4月10日開啟解密后半小時(shí)。 定標(biāo)時(shí)間:評(píng)標(biāo)結(jié)束 定標(biāo)地點(diǎn):無錫市公共資源交易中心 |
更正日期: 2024年03月13日
三、其他補(bǔ)充事宜
1、各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為自己的權(quán)益受到損害的,可在法定期限內(nèi)以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可在法定期限內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。
2、其他事項(xiàng):
四、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱: 無錫市太湖幼兒園
地 址: 江蘇省無錫市經(jīng)開區(qū)太湖街道周新苑三期356號(hào)
聯(lián)系方式:0510-85061970
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 無錫市政府采購(gòu)中心
地 址: 無錫市濱湖區(qū)觀山路199號(hào)10號(hào)3樓無錫市公共資源交易中心
聯(lián)系方式: 0510-81827764
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:邰云祥、王建蘭
電 話: 0510-81827764
無錫市政府采購(gòu)中心
來源: