文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-01445 | 生成日期 | 2024-03-27 | 公開日期 | 2024-03-27 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市統(tǒng)計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 |
指 標(biāo) | 單位 | 實績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 3496.37 | 4.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.1 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 445.90 | 8.5 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 218.42 | 25.4 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 667.74 | 6.0 |
來源:無錫市統(tǒng)計局