發(fā)布時(shí)間:2024-06-17 15:33 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
檢查對(duì)象 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問(wèn)題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門(mén) |
中國(guó)石化集團(tuán)江蘇石油勘探局有限公司無(wú)錫運(yùn)輸部 | 91320211550212833G | 2024年5月1日 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、人員資質(zhì)、車輛資質(zhì)、安全管理 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市順航貨運(yùn)代理有限公司 | 91320214694491958B | 2024年5月22日 | 檢查企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、安全管理 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 91320214135898081K | 2024年5月22日 | 檢查企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、安全管理 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫通達(dá)實(shí)業(yè)有限公司東絳機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)中心 | 91320211756419725K | 2024年5月1日 | 企業(yè)資質(zhì)、駕培設(shè)施設(shè)備、教學(xué)培訓(xùn) | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫恒峰混凝土有限公司 | 91320205695549840N | 2024年5月23日 | 檢查企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、安全管理 | 安全隱患排查未到位 | 立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市公共交通集團(tuán)有限公司 | 91320200135902546K | 2024年5月17日 | 日常經(jīng)營(yíng)管理 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫宏誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 913202000551808543 | 2024年5月9日 | 安全管理 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未按照規(guī)定制定生產(chǎn)安全事 故應(yīng)急救援預(yù)案或者未定期組織演練 |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇易凡希建設(shè)工程有限公司 | 91320213MA7DANJE4J | 2024年5月13日 | 安全管理 | 道路運(yùn)輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)車輛超過(guò)本單位貨運(yùn)車輛總數(shù)10% | 立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市東運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 91320213MA21CPFK4F | 2024年5月16日 | 安全管理 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未將事故隱患排查治理情況 如實(shí)記錄或者未向從業(yè)人員通報(bào) |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市凱威運(yùn)輸有限公司 | 91320204579501372M | 2024年5月22日 | 安全管理 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫通華運(yùn)輸有限公司 | 91320200071056802L | 2024年5月23日 | 安全管理 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未將事故隱患排查治理情況 如實(shí)記錄或者未向從業(yè)人員通報(bào) |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇易凡希建設(shè)工程有限公司 | 91320213MA7DANJE4J | 2024年5月27日 | 安全管理 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫安保運(yùn)輸有限公司 | 91320202750011374L | 2024年5月31日 | 安全管理 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者使用衛(wèi)星定位裝置不能保 持在線的運(yùn)輸車輛從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫客運(yùn)集團(tuán)綜合服務(wù)有限公司 | 91320200MA1P87629F | 2024年5月24日 | 培訓(xùn)專項(xiàng)檢查 | 教練車車載計(jì)時(shí)設(shè)備封條未貼封 | 整改 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市交通城北機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91320203796147410Q | 2024年5月28日 | 培訓(xùn)專項(xiàng)檢查 | 教練員未規(guī)范使用設(shè)施設(shè)備 | 立案處罰 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
來(lái)源:交通運(yùn)輸局