發(fā)布時(shí)間:2024-08-15 16:17 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
檢查對象 | 統(tǒng)一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門 |
無錫繞城環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司 | 91320213MA1YJLB27X | 2024年7月3日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營者使用衛(wèi)星定位裝置不能保持在線的運(yùn)輸車輛從事經(jīng)營活動(dòng) | 立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫仁華運(yùn)輸有限公司 | 91320205554622514M | 2024年7月4日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫徽商物流有限公司 | 91320213MA1MYEBL4H | 2024年7月4日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市錫舜汽車運(yùn)輸有限公司 | 913202023464244683 | 2024年7月4日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫圣廣緣物流有限公司 | 91320213MA1YLU2Q11 | 2024年7月4日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫地鐵運(yùn)營有限公司 | 91320200MA26D768XL | 2024年7月4日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫新區(qū)公共交通有限公司 | 91320213789912313M | 2024年7月5日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市北馳運(yùn)輸有限公司 | 91320213074739959T | 2024年7月10日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)車輛超過本單位貨運(yùn)車輛總數(shù)10% | 立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫金南教育投資股份有限公司 | 913202007665473412 | 2024年7月11日 | 專項(xiàng)整治 | 駕校場地搬遷 | 限期整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫遠(yuǎn)邁信息技術(shù)有限公司 | 91320211562919967Q | 2024年7月16日 | 企業(yè)資質(zhì)、駕駛員資質(zhì) | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市園林旅行社有限公司 | 91320211768294202Y | 2024年7月17日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫錫惠公共交通有限公司 | 91320205662712701J | 2024年7月17日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市中卡物流有限公司 | 91320205566878461H | 2024年7月18日 | 企業(yè)資質(zhì) | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
中鐵十一局集團(tuán)第七工程有限公司 | 913606005988687781 | 2024年7月18日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營行為 | 人員崗位職責(zé)不明確 | 限期整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
特斯拉汽車銷售服務(wù)(無錫)有限公司興昌路分公司 | 91320214MADBW60X1Q | 2024年7月18日 | 經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫智鵬汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320214MACT2MJH6M | 2024年7月18日 | 經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市永路通運(yùn)輸有限公司 | 913202040694945631 | 2024年7月18日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營者使用衛(wèi)星定位裝置不能保持在線的運(yùn)輸車輛從事經(jīng)營活動(dòng) | 立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫拈花灣文化投資發(fā)展有限公司 | 91320211593973915W | 2024年7月22日 | 備案情況、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市交通城北機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91320203796147410Q | 2024年7月23日 | 專項(xiàng)整治 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江陰市美麗獅汽車服務(wù)有限公司 | 91320281560298300F | 2024年7月24日 | 經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江陰市洺羽汽車技術(shù)服務(wù)有限公司 | 9132028133110973XB | 2024年7月24日 | 經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市駿發(fā)貨運(yùn)有限公司 | 91320202MA1MFBGTXR | 2024年7月24日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
夠譜出行科技(天津)有限公司無錫分公司 | 91320205MA212CUN47 | 2024年7月24日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
上海賽可出行科技服務(wù)有限公司無錫分公司 | 91320205MA20T1GA57 | 2024年7月24日 | 安全檢查 | 年度培訓(xùn)計(jì)劃不完善 | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市公共交通集團(tuán)有限公司 | 91320200135902546K | 2024年7月24日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市俱進(jìn)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320214766548467W | 2024年7月26日 | 經(jīng)營行為 | 教練員不規(guī)范使用培訓(xùn)設(shè)備 | 立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫悅安運(yùn)輸有限公司 | 91320211302096650Y | 2024年7月26日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營者使用衛(wèi)星定位裝置不能保持在線的運(yùn)輸車輛從事經(jīng)營活動(dòng) | 立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫客運(yùn)集團(tuán)綜合服務(wù)有限公司 | 91320200MA1P87629F | 2024年7月26日 | 專項(xiàng)整治 | 校外訓(xùn)練場租賃協(xié)議到期 | 限期整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫順安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91320211MA1P0TMK40 | 2024年7月29日 | 經(jīng)營行為 | 教練員不規(guī)范使用培訓(xùn)設(shè)備 | 立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
深圳萬順叫車云信息技術(shù)有限公司無錫分公司 | 91320214MA1R6H0TXB | 2024年7月29日 | 安全檢查 | 有安全培訓(xùn)計(jì)劃但未能提供年度安全培訓(xùn)計(jì)劃;有應(yīng)急預(yù)案但未按制度要求更新應(yīng)急預(yù)案 | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫金典物流有限公司 | 91320213MA258GWQ9N | 2024年7月30日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市蕩口古鎮(zhèn)旅游發(fā)展有限公司 | 913202055726226736 | 2024年7月31日 | 備案情況、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
來源:交通運(yùn)輸局