文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-04835 | 生成日期 | 2024-08-23 | 公開日期 | 2024-08-23 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市統(tǒng)計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 1-7月主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 |
指 標(biāo) | 單位 | 實績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 15082.01 | 4.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.2 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 2745.21 | 6.3 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 1185.92 | 17.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2183.42 | 4.7 |
來源:無錫市統(tǒng)計局