當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 行政許可和其他管理服務(wù)信息 > 正文
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-05636 | 生成日期 | 2024-09-30 | 公開(kāi)日期 | 2024-09-30 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年9月30日行政許可事項(xiàng)15 |
2024年9月30日行政許可事項(xiàng)15 | |||||||
事項(xiàng)名稱 | 辦證編號(hào) | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7912 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BRU057 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7913 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BLC882 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7914 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BSF108 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7915 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BAZ087 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7916 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BBZ860 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7917 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BGU067 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7918 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BAA599 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7919 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BHY961 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7920 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9328 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7921 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL0103 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7922 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9732 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7923 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9673 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7924 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL0873 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7925 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL1072 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7926 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BQT950 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7927 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BLF718 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7928 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL1273 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7929 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9391 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7930 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BUK965 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7931 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BYJ193 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 7932 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BBG293 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
來(lái)源:無(wú)錫市城市管理局