文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06045 | 生成日期 | 2024-10-21 | 公開日期 | 2024-10-21 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2024.10.18-10.20) |
無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年10月18日-2024年10月20日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2024/10/18-2024/10/20 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2024/10/18 | 7457346.14 | 1.484 | 10 | 4.295 | 35 | 33.932 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2024/10/19 | 7377513.58 | 1.349 | 10 | 5.01 | 35 | 37.858 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2024/10/20 | 7233108.04 | 1.309 | 10 | 3.767 | 35 | 35.119 | 50 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局