文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06046 | 生成日期 | 2024-10-21 | 公開日期 | 2024-10-21 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.10.18-10.20) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年10月18日-2024年10月20日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/18 | 165234 | 10.826 | 40 | 0.257 | 3 | 0.071 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/19 | 161029 | 9.56 | 40 | 0.017 | 3 | 0.041 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/20 | 157731 | 9.64 | 40 | 0.013 | 3 | 0.037 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/10/18 | 131189 | 14.206 | 40 | 0.284 | 3 | 0.052 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/10/19 | 129182 | 10.978 | 40 | 0.093 | 3 | 0.022 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/10/20 | 129395 | 11.088 | 40 | 0.009 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/18 | 202394 | 12.3 | 40 | 0.054 | 3 | 0.001 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/19 | 204055 | 11.9 | 40 | 0.065 | 3 | 0.001 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/20 | 191207.7 | 12.5 | 40 | 0.021 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/18 | 162945.201 | 11.117 | 40 | 0.012 | 3 | 0.057 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/19 | 164479.432 | 11.814 | 40 | 0.094 | 3 | 0.067 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/20 | 157390.781 | 12.631 | 40 | 1.099 | 3 | 0.109 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局