文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06057 | 生成日期 | 2024-10-21 | 公開日期 | 2024-10-21 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2024年10月21日行政許可事項9 |
2024年10月21日行政許可事項9 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 8468 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BHS086 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8469 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BTC196 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8470 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BZY567 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8471 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BWS569 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8472 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BCD659 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8473 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BYW695 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8474 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BVJ796 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8475 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BGQ826 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8476 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BQX890 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8477 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BXD960 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8478 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BCF915 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8479 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BGV976 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8480 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BAB150 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8481 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BKS670 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8482 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BCA187 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8483 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BJN619 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8484 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BXR610 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8485 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BGC615 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8486 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BRF838 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8487 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BBZ691 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8488 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BPL901 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8489 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BZU557 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8490 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BHN102 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8491 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BLB009 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8492 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BKZ700 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8493 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BHT988 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8494 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BSE921 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8495 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BTK166 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8496 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BPV959 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8497 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 蘇BPM066 | 2024.10.15 | 2024.10.18 | 2024.10.18-2024.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局