當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 環(huán)境保護(hù) > 正文
文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-06108 | 生成日期 | 2024-10-23 | 公開(kāi)日期 | 2024-10-23 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2024.10.22) |
無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢(xún)?nèi)掌?2024年10月22日-2024年10月22日 | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(chǎng)(總) | 2024/10/22 | 157127 | 10.856 | 40 | 0.008 | 3 | 0.058 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(chǎng)(2號(hào)) | 2024/10/22 | 127739 | 9.912 | 40 | 0.011 | 3 | 0.022 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(chǎng)(總) | 2024/10/22 | 193453 | 12.4 | 40 | 0.064 | 3 | 0.064 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(chǎng)(污水排放口) | 2024/10/22 | 163996.808 | 12.568 | 40 | 0.012 | 3 | 0.053 | 0.3 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局