文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-06135 | 生成日期 | 2024-10-24 | 公開日期 | 2024-10-24 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢氣自動(dòng)監(jiān)控情況(2024.10.23) |
無錫市廢氣企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年10月23日-2024年10月23日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2024/10/23 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運(yùn) |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2024/10/23 | 8406736.02 | 1.293 | 10 | 4.364 | 35 | 38.864 | 50 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局