文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06162 | 生成日期 | 2024-10-25 | 公開日期 | 2024-10-25 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2024.10.24) |
無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年10月24日-2024年10月24日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2024/10/24 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2024/10/24 | 8181529.19 | 1.289 | 10 | 4.45 | 35 | 41.134 | 50 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局