文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06163 | 生成日期 | 2024-10-25 | 公開日期 | 2024-10-25 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.10.24) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年10月24日-2024年10月24日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/24 | 157435 | 12.006 | 40 | 0.008 | 3 | 0.073 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/10/24 | 129274 | 10.301 | 40 | 0.033 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/24 | 198886.9 | 5 | 40 | 0.028 | 3 | 0.054 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/24 | 156486.809 | 13.218 | 40 | 0.012 | 3 | 0.069 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局