2020国内精品视频网_亚洲中文字幕永码永久在线_亚洲第一精品在线观看AV_综合亚洲欧美日韩一区二区

繁體版 English EN
手機(jī)客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

提示

當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 環(huán)境保護(hù) > 正文

國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.10.25-10.27)

文字大小: [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號 014006438/2024-06203 生成日期 2024-10-28 公開日期 2024-10-28
文件編號 —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無錫市生態(tài)環(huán)境局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.10.25-10.27)
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表
查詢?nèi)掌?2024年10月25日-2024年10月27日
企業(yè)名稱 日期 流量(立方米) 化學(xué)需氧量 氨氮 總磷 備注
平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2024/10/25 154178 11.455 40 0.005 3 0.054 0.3 -
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2024/10/26 157530 10.513 40 0.004 3 0.028 0.3 -
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2024/10/27 167416 10.539 40 0.004 3 0.02 0.3 -
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2024/10/25 128037 10.459 40 0.009 3 0.02 0.3 -
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2024/10/26 126728 10.49 40 0.008 3 0.022 0.3 -
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2024/10/27 134879 10.628 40 0.009 3 0.023 0.3 -
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2024/10/25 175681.6 6 40 0.027 3 0.072 0.3 -
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2024/10/26 192521 8.8 40 0.029 3 0.067 0.3 -
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2024/10/27 232326.3 4.3 40 0.043 3 0.072 0.3 -
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2024/10/25 152698.517 15.231 40 0.012 3 0.093 0.3 -
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2024/10/26 156974.434 13.607 40 0.012 3 0.07 0.3 -
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2024/10/27 171401.71 14.319 40 0.036 3 0.055 0.3 -

來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局

微信公眾號
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問答
問答知識庫
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺
回到頂部
收起